TEKNİK BİLGİLER

Tablo - 1

Testerelere ait Tablo

Çap Diameter (mm) Çevresel Hız
Granit Mermer Traventen
25 m/sn 30 m/sn 35 m/sn 40 m/sn 45 m/sn 50 m/sn 55 m/sn 60 m/sn
  devir / dak (rpm)  
200 2400 2900 3400 3800 4300 4800 5300 5750
300 1600 1900 2300 2600 2900 3200 3500 3850
350 1370 1650 1920 2200 2470 2750 3000 3300
400 1200 1450 1700 1900 2200 2400 2650 2900
450 1070 1300 1500 1700 1920 2150 2350 2560
500 950 1150 1350 1550 1750 1900 2100 2300
600 800 950 1150 1300 1450 1600 1800 1900
700 700 850 950 1100 1250 1400 1500 1650
800 600 720 830 950 1080 1200 1300 1450
900 530 530 750 850 950 1050 1200 1300
1000 470 570 650 750 850 950 1100 1150
1100 440 530 620 700 800 870 690 1050
1200 400 480 520 650 730 800 880 960
1300 370 450 460 600 670 750 810 890
1400 350 420 480 550 620 690 760 820
1500 330 390 460 520 580 650 700 770
1600 300 360 420 480 550 600 660 720
1700 290 290 400 460 510 570 620 680
2000 240 260 340 380 430 480 530 570
2200 220 260 300 350 390 430 480 520
2500 190 23 270 300 340 380 420 460
3000 160 190 220 250 290 320 350 380

 

©2020 - SİNTER SOKET. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi